<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nutricion.us</title>
	<link>http://www.nutricion.us/dietas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Nutricion: Alimentos, Comidas, Dietas, Humanas, Alimentaciones, Mujeres, Trabajos, Bellezas, Cocinas, Cuerpos, Dineros, Institutos, Parenteral, Encuestas Nacionales, Licenciaturas, Deportes.</description>
	<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 21:35:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ventajas de su Consumo</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/ventajas-de-su-consumo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 21:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/ventajas-de-su-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[La miel, además de sus componentes nutritivos contiene inhibidinas, sustancias que le otorgan la capacidad bactericida y antiséptica. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra en los vegetales</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/la-fibra-en-los-vegetales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/la-fibra-en-los-vegetales/</guid>
		<description><![CDATA[3- Los vegetales tienen fibra. La fibra ayuda a tener una mejor digestión ayudando a evitar la constipación.
4- Son bajos en calorías y grasa. También son bajos en sodio.
5- Dan energía. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetales ricos en vitaminas y minerales</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/vegetales-ricos-en-vitaminas-y-minerales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/vegetales-ricos-en-vitaminas-y-minerales/</guid>
		<description><![CDATA[1- Los vegetales con ricos en vitaminas y minerales que el cuerpo absorbe mas fácilmente que las vitaminas que se toman en pastilla. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos color naranja, amarillos y ademas el potasio en</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-color-naranja-amarillos-y-ademas-el-potasio-en/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-color-naranja-amarillos-y-ademas-el-potasio-en/</guid>
		<description><![CDATA[* Naranja / Amarillo
Betacaroteno y vitamina A, Licopeno: Zanahorias, batatas, calabaza, melón cantalupo, mangos, albaricoques, melocotones, Tomate, papaya. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos blancos, azules y morados contienen</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-blancos-azules-y-morados-contienen/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-blancos-azules-y-morados-contienen/</guid>
		<description><![CDATA[* Blanco
Alicina: ajo, cebollas, puerros, cebollín, ajoporro, cebolletas
Azul / Morado
* Antocianinos y vitamina C: Arándanos, zarzamoras, uvas moradas, grosellas negras, bayas del saúco. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aliementos Rojos contienen</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/aliementos-rojos-contienen/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/aliementos-rojos-contienen/</guid>
		<description><![CDATA[Vitamina C: patilla, arándanos (baya), pomelo rosado, frambuesas, fresas, col roja, pimentón rojo, rábanos, tomates. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos Verdes contienen Bronx NY</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-verdes-contienen-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-verdes-contienen-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Luteína y Zeaxantina: nabo, repollo, mostaza (verde), col rizada, espinaca, lechuga, brócoli, guisantes, kiwi, melón. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pigmentacion de las frutas y hortalizas</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/pigmentacion-de-las-frutas-y-hortalizas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/pigmentacion-de-las-frutas-y-hortalizas/</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios que indican que la pigmentación de las frutas y hortalizas está generalmente asociada a sus compuestos bioactivos; por ejemplo: los alimentos rojos, como el tomate son ricos en licopeno mientras que los verdes contienen glucosinolatos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perdida de peso infiere en crecimiento</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/perdida-de-peso-infiere-en-crecimiento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/perdida-de-peso-infiere-en-crecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Tu eres más importante que tu peso o el tamaño de tu cuerpo - ¡Créelo! Tu salud y felicidad pueden ser afectadas por planes de dieta muy drásticos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hierbas Aromáticas</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/hierbas-aromaticas-miami/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/hierbas-aromaticas-miami/</guid>
		<description><![CDATA[Las hierbas aromáticas se usan en la cocina tanto con fines gastronómicos como con la intención de conseguir los beneficiosos efectos que algunas plantas medicinales podrían generar en nuestro organismo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los principales componentes de la fruta son</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/los-principales-componentes-de-la-fruta-son/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/los-principales-componentes-de-la-fruta-son/</guid>
		<description><![CDATA[*Agua: Es el principal componente de la fruta.
Aproximadamente por cada 100 gramos de fruta, consumimos 80 a 90 gramos de agua. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos con Fibras</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-con-fibras-san-francisco/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 22:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/alimentos-con-fibras-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[La fibra constituye en su mayor proporcion la parte no digerible de los alimentos de origen vegetal. Existen dos diferentes clases de fibra la soluble e insoluble. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la Nutrición</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/importancia-de-la-nutricion-san-jose/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/importancia-de-la-nutricion-san-jose/</guid>
		<description><![CDATA[El organismo es una máquina compleja y maravillosa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nutricion: Edad Escolar</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/nutricion-edad-escolar/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/nutricion-edad-escolar/</guid>
		<description><![CDATA[Información útil sobre la alimentación de su hijo en edad escolar:
Los niños en edad escolar (edades de 6 a 12 años) continúan necesitando alimentos saludables y pasabocas (bocados entre comidas) nutritivos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concentraciones en la Piel de las Mandarinas Elimina Células Cancerígenas</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/concentraciones-en-la-piel-de-las-mandarinas-elimina-celulas-cancerigenas-fresno/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/concentraciones-en-la-piel-de-las-mandarinas-elimina-celulas-cancerigenas-fresno/</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de la Escuela de Farmacia Leicester (Reino Unido) ha mostrado en un estudio que el compuesto Salvestrol Q40, presente en altas concentraciones en la piel de las mandarinas (más que en la carne), podría eliminar diversas células cancerígenas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comida Rápida no Previenen la Enfermedad Cardiovascular</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/comida-rapida-no-previenen-la-enfermedad-cardiovascular-arizona/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/comida-rapida-no-previenen-la-enfermedad-cardiovascular-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario de Eppendorf, en Hamburgo (Alemania), y publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, ha indicado que las distintas alternativas saludables a la comida rápida (nuevas opciones frente a las clásicas hamburguesas, las patatas fritas y las bebidas con gas y azúcar) pueden tener los mismos efectos sobre el sistema cardiovascular. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consecuencia del Colesterol Alto</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/consecuencia-del-colesterol-alto-oakland/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/consecuencia-del-colesterol-alto-oakland/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que para tener buena salud se requiere algo de colesterol, demasiado colesterol en su sangre puede aumentar su riesgo de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la Dieta Mediterranea</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/beneficios-de-la-dieta-mediterraniea-san-francisco/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/beneficios-de-la-dieta-mediterraniea-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de seguimiento, realizado con 772 personas con alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ha demostrado que una dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva virgen o frutos secos, reduce en pocos meses todos los factores que causan estas dolencias. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL Año Internacional de La Patata</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/el-ano-internacional-de-la-patata-fresno/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/el-ano-internacional-de-la-patata-fresno/</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de atraer financiación pública, necesaria para la investigación agronómica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado hoy en Nueva York el Año Internacional de la Patata. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué mejor el plátano que otras frutas</title>
		<link>http://www.nutricion.us/dietas/dieta/%c2%bfpor-que-mejor-el-platano-que-otras-frutas-tucson/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.us/dietas/dieta/%c2%bfpor-que-mejor-el-platano-que-otras-frutas-tucson/</guid>
		<description><![CDATA[Las frutas, en general, presentan un índice glucémico medio o bajo -menor de 69-, aunque con excepciones. Por ejemplo, el plátano tiene un índice superior al resto de frutas, en concreto de 84. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

